forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward
Headcoach
assistent-coach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2024 | 15:00 uur | 73 - 39 | Oefenwedstrijd | |||
17-08-2024 | 18:15 uur | 60 - 70 | Oefenwedstrijd | |||
24-08-2024 | 20:30 uur | 77 - 50 | Bekerwedstrijd | |||
25-08-2024 | 17:00 uur | 59 - 53 | Oefenwedstrijd | |||
31-08-2024 | 20:00 uur | 67 - 76 | Oefenwedstrijd | |||
15-09-2024 | 11:00 uur | 49 - 61 | Competitie | |||
21-09-2024 | 21:00 uur | 49 - 69 | Competitie | |||
29-09-2024 | 13:15 uur | 58 - 84 | Competitie | |||
06-10-2024 | 15:00 uur | 87 - 53 | Competitie | |||
08-10-2024 | 21:00 uur | 68 - 56 | Competitie | |||
12-10-2024 | 20:30 uur | 66 - 60 | Bekerwedstrijd | |||
19-10-2024 | 20:00 uur | 94 - 56 | Competitie | |||
26-10-2024 | 18:15 uur | 45 - 75 | Competitie | |||
09-11-2024 | 18:15 uur | 65 - 70 | Competitie | |||
17-11-2024 | 17:00 uur | 76 - 49 | Competitie | |||
23-11-2024 | 20:00 uur | 100 - 45 | Competitie | |||
01-12-2024 | 17:00 uur | 47 - 64 | Competitie | |||
07-12-2024 | 18:00 uur | 48 - 78 | Bekerwedstrijd | |||
08-12-2024 | 11:00 uur | 46 - 63 | Bekerwedstrijd | |||
14-12-2024 | 18:00 uur | 66 - 62 | Competitie | |||
21-12-2024 | 20:00 uur | 64 - 49 | Competitie | |||
05-01-2025 | 17:00 uur | 57 - 69 | Bekerwedstrijd | |||
12-01-2025 | 15:00 uur | 54 - 59 | Competitie | |||
19-01-2025 | 15:00 uur | ... | Competitie | |||
26-01-2025 | 17:00 uur | ... | Competitie | |||
02-02-2025 | 12:00 uur | ... | Competitie | |||
08-02-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
15-02-2025 | 18:30 uur | ... | Competitie | |||
23-02-2025 | 13:15 uur | ... | Competitie | |||
15-03-2025 | 19:00 uur | ... | Competitie | |||
22-03-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
29-03-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
05-04-2025 | 17:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
26-04-2025 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
03-05-2025 | 19:00 uur | ... | Tickets | Competitie |
Nr. | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 61 | 1512 | 1230 |
2 | Phantoms Basket Boom DSE B | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 58 | 1438 | 1171 |
3 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 58 | 1695 | 1306 |
4 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 55 | 1449 | 1297 |
5 | Basket Willebroek DSE A | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 53 | 1549 | 1429 |
6 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 52 | 1568 | 1285 |
7 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 44 | 1324 | 1342 |
8 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 | 41 | 1529 | 1528 |
9 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | 39 | 1301 | 1450 |
10 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | 39 | 1255 | 1388 |
11 | KBBC Sparta Laarne DSE A | 23 | 7 | 0 | 16 | 0 | 37 | 1398 | 1537 |
12 | Basket Lummen DSE B | 23 | 7 | 0 | 16 | 0 | 37 | 1266 | 1608 |
13 | Hasselt BT DSE A | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 35 | 1249 | 1462 |
14 | Neteland Basket Ladies DSE A | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 27 | 1225 | 1725 |
forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward